LED current | Number of LEDs | System performance with 100% works | System performance with 50 % works | Luminous flux light color WW | Luminous flux light color NW/CW |
350 mA | 12 | 15 W | 10 W | 1.050 lm | 1.450 lm |
400 mA | 12 | 17 W | 11 W | 1.200 lm | 1.600 lm |
450 mA | 12 | 19 W | 12 W | 1.350 lm | 1.800 lm |
500 mA | 12 | 20 W | 12 W | 1.450 lm | 1.950 lm |
550 mA | 12 | 23 W | 13 W | 1.550 lm | 2.100 lm |
600 mA | 12 | 25 W | 15 W | 1.700 lm | 2.300 lm |
SL 1 | SL 2 | SL 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
SL 4 | SL 5 | SL 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
SL 7 | PL 1 | PL 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
LED current | Number of LEDs | System performance with 100% works | System performance with 50 % works | Luminous flux light color WW | Luminous flux light color NW/CW |
350 mA | 20 | 22 W | 13 W | 1.800 lm | 2.400 lm |
400 mA | 20 | 26 W | 15 W | 2.050 lm | 2.700 lm |
450 mA | 20 | 29 W | 16 W | 2.250 lm | 3.000 lm |
500 mA | 20 | 32 W | 18 W | 2.450 lm | 3.300 lm |
550 mA | 20 | 35 W | 19 W | 2.650 lm | 3.500 lm |
600 mA | 20 | 38 W | 21 W | 2.850 lm | 3.800 lm |
700 mA | 20 | 43 W | 23 W | 3.300 lm | 4.400 lm |
SL 1 | SL 2 | SL 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
SL 4 | SL 5 | SL 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
SL 7 | PL 1 | PL 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
LED current | Number of LEDs | System performance with 100% works | System performance with 50 % works | Luminous flux light color WW | Luminous flux light color NW/CW |
350 mA | 40 | 45 W | 26 W | 3.650 lm | 4.850 lm |
400 mA | 40 | 53 W | 30 W | 4.100 lm | 5.450 lm |
450 mA | 40 | 58 W | 33 W | 4.500 lm | 6.000 lm |
500 mA | 40 | 64 W | 36 W | 4.950 lm | 6.600 lm |
550 mA | 40 | 70 W | 39 W | 5.300 lm | 7.050 lm |
600 mA | 40 | 76 W | 42 W | 5.750 lm | 7.650 lm |
LED current | Number of LEDs | System performance with 100% works | System performance with 50 % works | Luminous flux light color WW | Luminous flux light color NW/CW |
350 mA | 52 | 56 W | 32 W | 4.700 lm | 6.300 lm |
400 mA | 52 | 63 W | 35 W | 5.350 lm | 7.100 lm |
450 mA | 52 | 71 W | 29 W | 4.500 lm | 6.000 lm |
500 mA | 52 | 81 W | 44 W | 4.950 lm | 6.600 lm |
550 mA | 52 | 88 W | 48 W | 6.900 lm | 9.150 lm |
600 mA | 52 | 100 W | 55 W | 7.500 lm | 9.950 lm |
SL 1 | SL 2 | SL 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
SL 4 | SL 5 | SL 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
SL 7 | PL 1 | PL 2 |
![]() |
![]() |
![]() |